| Napájení | 2 ks Alkalická baterie typ LR6 (AA) 1,5 V (alternativa Lithiové baterie 2x AA 1,5V) |
|---|---|
| Typická životnost | cca 2 roky (při jedné aktivaci a foto sérii denně) Upozornění: Baterie nejsou součástí balení |
| Nízké napětí baterie | |
| - Alkalické baterie | ≤2,52 V |
| - Lithiové baterie | ≤2,62 V |
| Doporučená instalační výška | 2,5 m nad úrovní podlahy |
| PIR úhel detekce/délka záběru | 90°/12 m |
| Úhel zorného pole kamery | 90° |
| Dosah blesku | max. 3 metry |
| Rozlišení kamery | LQ 320*240; HQ 640*480 bodů |
| Velikost snímku LQ/HQ (typicky) | 2-20 kB/2-64 kB (6 kB/35 kB) |
| Čas přenosu snímku LQ do ústředny (ideálně) | do 20 sec. (10 sec.) |
| Čas přenosu snímku HQ do ústředny (ideálně) | do 130 sec. (60 sec.) |
| Typický čas předání snímku na server | 15 s/GPRS; 2 s/LAN |
| Rozměry, hmotnost | 110 x 60 x 55 mm, 102 g |
| Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II |
| - dle | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 50131-5-3 |
| - rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C |
| - prostředí | vnitřní všeobecné |
| - certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |
| Dále splňuje | ČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 60950-1 |
| Podmínky provozování dle ČTÚ | VO-R/10 |
Mohlo by vás také zajímat