| Napájení | ze sběrnice ústředny 12 V (9–14 V) |
|---|---|
| Proudová spotřeba - jmenovitá pro výpočet zálohy | 5 mA |
| Proudová spotřeba - maximální pro volbu kabelu | 250 mA (při zvýšené intenzitě blesku) |
| Doporučená instalační výška | 2,5 m nad úrovní podlahy |
| PIR úhel detekce / délka záběru | 90°/12 m |
| Úhel zorného pole kamery | 90° |
| Dosah blesku | max. 3 metry |
| Rozlišení kamery | LQ 320x240; HQ 640x480 bodů |
| Velikost snímku | LQ/HQ 5–20 kB/5–64 kB |
| Čas přenosu snímku LQ do ústředny (typicky) | do 20 sec. (10 sec.) |
| Čas přenosu snímku HQ do ústředny (ideálně) | do 130 sec. (60 sec.) |
| Typický čas předání snímku na server | 15 s/GPRS; 2 s/LAN |
| Rozměry, hmotnost | 150 x 65 x 44 mm, 125 g |
| Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II |
| Dle | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2 |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C |
| Prostředí | vnitřní všeobecné |
| Certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |
| Splňuje | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 55032, ČSN EN 50130-4, ČSN EN IEC 63000 |
31547
10 ks
8595614129060