| Napájení | ze sběrnice ústředny (9…15 V) |
|---|---|
| Proudová spotřeba jmenovitá pro výpočet zálohy | 30 mA |
| Proudová spotřeba maximální pro volbu kabelu | 110 mA |
| Typ propojení | Datová sběrnice - nesdílená |
| Frekvence RFID | 125 kHz |
| Rozměry | 120 x 130 x 30 mm |
| Hmotnost | 217 g |
| Klasifikace | stupeň zabezpečení 2 (je-li nastaveno v F-link) |
| - dle | EN 50131-1, EN 50131-3, T 031 |
| - prostředí | II. vnitřní všeobecné (dle EN 50131-1) |
| - rozsah provozních teplot | -10 °C až +40 °C |
| - průměrná provozní vlhkost | 75% RH |
| - certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. |
| Ve shodě s | ČSN ETSI EN 300 330-2, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 60950-1 |
| Podmínky provozování | ČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03) |
Mohlo by vás také zajímat